Ciri | Pentaksiran | Pengujian | Penilaian |
Definisi | Satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. | Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab, atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. | Proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran, yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap. |
Tujuan | Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran | Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. | Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakan-rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. |
Bentuk | Set ujian bertulis dengan markah dan gred. | Pemerhatian Ujian lisan Ujian bertulis | Jadual Gred berdasarkan teknik perangkaan. |
Cara / proses | Proses pengujian Merekod markah/gred | Persediaan ujian Pentadbiran Pemeriksaan | Proses pengukuran Proses penganalisian Proses intepretasi Melapor Tindakan |
Masa | Selepas pembelajaran | Selepas pembelajaran | Sebelum, semasa dan selepas pembelajaran |
Liputan | Sesuatu peringkat pembelaran. | Terhad kepada sesuatu kemahiran atau pembelajaran. | Dari sesuatu pembelajran tertentu ke seluruh kurikulum. |
Keputusan | Menunjukkan pencapaian secara relatif. | Menunjukkan prestasi sesuatu kemahiran atau penguasaan pembelajaran yang spesifik. | Menunjukkan pencapaian secara keseluruhan tetapi tidak semestinya membayangkan kebaikan seseorang individu. |
Saturday, July 23, 2011
BANDING BEZA PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment